Beschreibung | Wert |
---|---|
Ideen | |
Anz. Ideen | 1801 |
Anz. Ideen ohne Alternativen und Ergänzungen | 1714 |
Anz. Ideen in Warteschlange | 0 |
Anz. abgelehnter Ideen | 0 |
Benutzer | |
Anz. Benutzer | 59411 |
Anz. Benutzer online in den letzten 24h | 4 |
Anz. Benutzer online in den letzten 7d | 63 |
Anz. Benutzer online in den letzten 30d | 737 |
Sonstiges | |
Anz. Kommentare | 17938 |
Anz. Bewertungen | 105704 |
Durchschnittliche Bewertung pro Idee | 59% |
Durchschnittliche Bewertung pro Idee absolut | 59 |
Durchschnittliche Bewertung pro Idee | 59 |
Anteil positiver Bewertungen | 58% |
Anteil neutraler Bewertungen | 17% |
Anteil negativer Bewertungen | 26% |
Meiste vergebene Bewertungen | Raccoon (1758 Bewertungen) |
Idee mit den meisten Bewertungen | Pranger (231 Bewertungen) |
Start Statistiken